Generowanie elementów aplikacji
Podsumowanie:Akcja generowania tabeli i elementów aplikacji umożliwia zautomatyzowane utworzenie tabeli i wygenerowanie na jej podstawie elementów aplikacji, czyli modelu procesu biznesowego. Generowanie elementów aplikacji jest opcjonalne, a generowane obiekty zależą od wybranego rodzaju tabeli. Wszystkie potrzebne parametry są przekazywane w formacie JSON.
☛ AdminSPA >
NARZĘDZIA
>Akcje
>Generowanie elementów aplikacji

Oprócz właściwości wspólnych dla wszystkich akcji, w akcji generowania elementów aplikacji należy określić następujące właściwości:
JSON konfiguracyjny
: parametry potrzebne do utworzenia tabeli oraz opcjonalnie wygenerowania flow dla tej tabeli; poszczególne parametry opisano poniżej.
Model JSON dla akcji tworzenia tabeli i flow | ||
---|---|---|
Klucz | Opis | Dozwolone wartości |
TableName | Nazwa tworzonej tabeli | Dowolna nazwa tabeli |
TableSchema | Schemat tabeli w bazie danych | Zwykle dla tabel użytkownika jest używany schemat dbo |
TablePrefix | Przedrostek dla elementów generowanych na podstawie tabeli | Dowolna wartość (tylko znaki alfanumeryczne) |
TableType
|
Typ tworzonej tabeli
|
0: tabela pomocnicza (SimpleTable)
1: tabela modelu standardowego (BusinessTable) 2: tabela modelu uproszczonego (CatalogTable) |
PkName | Nazwa kolumny klucza głównego | Dowolna nazwa; tylko znaki alfanumeryczne i podkreślenie; pierwsza litera musi być wielka |
PkType | Typ kolumny klucza głównego | Typ danych kolumny klucza głównego; zwykle numeryczny int lub znakowy uniqueidentifier |
AutoIncrement | Automatyczna inkrementacja wartości | true lub false |
CustomFields | Literał JSON definiujący poszczególne kolumny tabeli | |
Name | Nazwa kolumny | Dowolna nazwa; tylko znaki alfanumeryczne i podkreślenie; pierwsza litera musi być wielka |
Type | Typ danych kolumny | Dowolny typ danych przez SQL Server |
IsNullable | Dozwolone wartości puste | true lub false |
IsRodo | Czy zawiera dane RODO | true lub false |
IsFullTextSearch | Czy dane z tej kolumny są indeksowane do wyszukiwania pełnotekstowego | true lub false |
DictionaryId | Identyfikator słownika | Identyfikator słownika zdefiniowanego w nAxiom, z którego wartości będą dostępne w tej kolumnie (dotyczy tylko kolumn typu int); jeśli to nie jest kolumna słownikowa, wartość null |
RunFlow | Określa czy akcja ma generować flow | true lub false |
GenerateType | Włącza lub wyłącza generowanie typu dokumentu biznesowego | true lub false |
GenerateAutonumeration | Włącza lub wyłącza generowanie licznika do numeracji dokumentów biznesowych | true lub false |
GenerateWorkflow | Włącza lub wyłącza generowanie przejścia statusu | true lub false |
GenerateForm | Włącza lub wyłącza generowanie formularza dla definicji dokumentu biznesowego | true lub false |
GenerateRecordList | Włącza lub wyłącza generowanie widoku listowego dla definicji dokumentu biznesowego | true lub false |
Przykład
Przykład akcji tworzącej tabelę Rejestr reklamacji (z instrukcji Pierwsze kroki) oraz generującej flow na podstawie tej tabeli.
{
"TableName": "RejestrReklamacji",
"TableSchema": "dbo",
"TablePrefix": "rklRjs",
"TableType": 1,
"PkName": "Id",
"PkType": "int",
"AutoIncrement": true,
"CustomFields": [
{
"Name": "EmailKlienta",
"Type": "varchar(50)",
"IsNullable": false,
"IsRodo": false,
"IsFullTextSearch": false,
"DictionaryId": null
},
{
"Name": "TekstReklamacji",
"Type": "varchar(500)",
"IsNullable": false,
"IsRodo": false,
"IsFullTextSearch": false,
"DictionaryId": null
}
],
"RunFlow": true,
"GenerateType": true,
"GenerateAutonumeration": true,
"GenerateFlow": true,
"GenerateForm": true,
"GenerateRecordList": true
}
Powiązane tematy: