Zmiany w Leksykonie nAxiom
Opis zmian wprowadzonych w Leksykonie nAxiom od ostatniego wydania. Zmiany dotyczą zarówno nowych i zmienionych funkcjonalności z bieżącej wersji, jak i zmian we wcześniejszej treści Leksykonu.
Lp. | Temat | Zakres zmian | Wersja |
---|---|---|---|
1 | Okno Kreator modeli danych | Uzupełniono opis przycisku Podgląd zapisanych rekordów | 1.14.8.1 |
2 | Nowe pole modelu danych | Nowy atrybut ‘Etykieta’ | 1.14.8.0 |
3 | Sekcja Załączniki - podgląd | Domyślne skalowanie podglądu PDF. | 1.14.8.0 |
4 | Typowe właściwości kontrolek | Atrybut Etykieta (Nowe pole), redakcja opisu OnChange i uwaga | 1.14.8.0 |
5 | Lista wyboru (interesariusz) | Aktualizacja opisu zgodnie ze stanem bieżącym | 1.14.8.1 |
6 | Właściwości listy - karta Wygląd | Wyrównanie nagłówków, wierszy i stopek | 1.14.8.0 |
7 | Kolumna listy — karta Wygląd | Wyrównanie nagłówków, wierszy i stopek | 1.14.8.0 |
8 | Kolumna listy — karta Edycja inline | Obsługa odwołań do sąsiedniej kolumny w definicji wartości domyślnej dla edycji inline | 1.14.8.0 |
9 | Pulpity aplikacji | Utworzenie tematu | 1.14.8.0 |
10 | Karta Postproces | Nowa zmienna @Email_HTMLContent; poprawiony opis opcji Dodaj treść wiadomości | 1.14.8.0 |
11 | Zadania cykliczne | Scalenie w jeden rozdział, aktualizacja, redakcja | 1.14.8.0 |
12 | Ustawienia systemu | Podanie wartości 0 lub ujemnej dla parametrów czsu pracy użytkownika (automatyczne wylogowanie) | 1.14.8.3 |
13 | Karta Ogólne | Domyślny pulpit | 1.14.8.0 |
14 | Karta Uprawnienia | Uprawnienia do edycji pulpitów | 1.14.8.0 |
15 | Tworzenie i edycja profilu użytkownika | Ustawienie ‘Po zalogowaniu wyświetlaj pulpit’ | 1.14.8.0 |
16 | Edytowanie własnego profilu użytkownika | Ustawienie ‘Po zalogowaniu wyświetlaj pulpit’ | 1.14.8.0 |
17 | Pulpity użytkownika | Aktualizacja tematu, układ pulpitu | 1.14.8.0 |
Wpisy oznaczone gwiazdką (*) oznaczają zmiany wprowadzone po wydaniu wersji.