Tabela dokumentu biznesowego — kolumny systemowe
Podsumowanie:Podczas definiowania modelu standardowego w kreatorze modeli danych (patrz Kreator modeli danych ) tworzona jest w bazie danych tabela z kolumnami zdefiniowanymi przez użytkownika oraz zestawem kolumn systemowych, w których zapisywane są dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danego rekordu. Poniższa tabela zawiera krótki opis tych kolumn.
Kolumny systemowe w tabeli dokumentu biznesowego | |||
---|---|---|---|
Nazwa | Typ | Atrybuty SQL | Opis |
Transition | int | NULL | Identyfikator ostatnio wykonanego przejścia biznesowego (ze statusu X na status Y); identyfikatory przejść są zapisywane w tabeli systemowej core.BusinessTransitions |
Status | int | NOT NULL | Identyfikator statusu dokumentu biznesowego wg tabeli core.BusinessStatuses; patrz także Definicje statusów |
Type1/2/3 | int | NULL | identyfikator typu biznesowego dokumentu; pozwala definiować podkategorie danego dokumentu biznesowego; typy dokumentów biznesowych są zapisywane w tabeli core.BusinessTypes; patrz także Typy dokumentów |
Id
|
int
|
IDENTITY(1,1)
NOT NULL PRIMARY KEY |
Identyfikator rekordu w tabeli, kolumna klucza głównego każdej tabeli dokumentu biznesowego
|
Code | nvarchar(255) | NOT NULL | Numer dokumentu zgodnie ze zdefiniowanym schematem autonumeracji, domyślnie 4-cyfrowy nr kolejny łamany przez rok; patrz także Autonumeracja dokumentów |
RowVersion | int | NOT NULL | Numer wersji rekordu, każdy zapis dokumentu zwiększa licznik |
UserId | uniqueidentifier | NOT NULL | Identyfikator użytkownika tworzącego dokument z tabeli core.UserProfiles |
CreateDate | datetime | NOT NULL | Data utworzenia rekordu/dokumentu |
UpdatedBy | uniqueidentifier | NOT NULL | Identyfikator użytkownika, który zaktualizował dokument jako ostatni, z tabeli core.UserProfiles |
UpdatedDate | datetime | NOT NULL | Data ostatniej aktualizacji dokumentu |
ACLId | uniqueidentifier | NOT NULL | Identyfikator używany po włączeniu obsługi uprawnień na dokumencie; patrz także Uprawnienia ACL do dokumentów |
Blocked | bit | NOT NULL | Flaga informująca, że dany rekord jest zablokowany przez innego użytkownika; patrz także Karta Blokady |
BlockUser | uniqueidentifier | NULL | Identyfikator użytkownika blokującego dokument |
LastEntryDate | datetime | NULL | Moment zablokowania dokumentu, od którego jest liczony czas blokady |
ArchiveStatus | int | NOT NULL | Status archiwizacji dokumentu |
IsAnonimized | bit | NOT NULL | Flaga określająca, czy dla jakichkolwiek danych w tym rekordzie stosowano akcję anonimizacji danych; dotyczy tylko kolumn z zaznaczonym polem wyboru Dane wrażliwe ; jeśli dane były anonimizowane, flaga ma wartość 1; patrz także Sekcja danych RODO
|
Tabela w uproszczonym modelu danych, tzw. tabela katalogu, różni się od tabeli w modelu standardowym tym, że nie ma kolumn Transition, Status i Type 1/2/3.