Zmiany w Leksykonie nAxiom
Opis zmian wprowadzonych w Leksykonie nAxiom od ostatniego wydania. Zmiany dotyczą zarówno nowych i zmienionych funkcjonalności z bieżącej wersji, jak i zmian redakcyjnych Leksykonu.
| Lp. | Temat | Zakres zmian | Wersja |
|---|---|---|---|
| 1 | Źródła danych | Możliwość podania connection string dla baz danych | 1.15.7.0 |
| 2 | Repozytoria załączników | Repozytorium na źródle danych Baza danych tenanta | 1.15.7.0 |
| 3 | Formularze | Zmiana zawartości tolboxa | 1.15.7.0 |
| 4 | Wiersz formularza | Nowy wiersz | 1.15.7.0 |
| 5 | Ustawienia dostępności pola/sekcji | Ustawienia dostępności dla przycisków edycji inline | 1.15.7.0 |
| 6 | Lista | Ustawienia sekcji - przycisk odświeżania | 1.15.7.0 |
| 7 | Sekcje formularza - Załączniki - podgląd | Podgląd doc i xlsx. | 1.15.7.0 |
| 8 | Edytor tekstu | Akcja Drukuj | 1.15.7.0 |
| 9 | Właściwości listy — karta Ogólne | Jeden przełącznik Weryfikcja uprawnień | 1.15.7.0 |
| 10 | Właściwości listy — karta Ogólne | Podgląd wynikowego zapytania SQL | 1.15.7.0 |
| 11 | Podgląd/wykonanie zapytania SQL | Aktualizacja opisu i ilustracji | 1.15.7.0 |
| 12 | Właściwości listy — karta Ustawienia listy | Sposób budowy zapytania SQL | 1.15.7.0 |
| 13 | Właściwości listy — karta Ustawienia listy | Scalenie trybów pracy listy | 1.15.7.1 |
| 14 | Właściwości listy — karta Edycja inline | Zmiana układu UI | 1.15.7.0 |
| 15 | Właściwości listy - karta Wygląd | Zmiana układu UI | 1.15.7.0 |
| 16 | Kolumna listy — karta Wygląd | Opis ustawień Marginesu | 1.15.7.0 |
| 17 | Kolumna listy — karta Edycja inline | Długość min/maks dla pola tekstowego, uwaga dot. walidacji | 1.15.7.0 |
| 18 | Właściwości przycisków w widoku listy - karta Ogólne | Aktualizacja | 1.15.7.0 |
| 19 | Właściwości przycisków w widoku listy - karta Dostępność | Obsługa przycisków edycji inline | 1.15.7.0 |
| 20 | Definicja dokumentu, Zdarzenia | Obsługa kategorii dla zdarzeń załączników | 1.15.7.0 |
| 21 | Edytor modeli decyzyjnych DMN | Obsługa wartości NULL | 1.15.7.0 |
| 22 | Tabela core.Actions | Dodano informację o wycofaniu akcji ePuap | 1.15.7.0 |
| 23 | Wysyłanie powiadomień | Kolory elementów powiadomienia | 1.15.7.1 |
| 24 | Akcja systemowa Ustaw dane formularza | Możliwość przypisywania do przycisków w wierszu listy | 1.15.7.0 |
| 25 | Mail monitor, karta Postproces | Zmiana UI na karcie Postproces | 1.15.7.1 |
| 26 | Administracja, Ustawienia systemu | Typ połączenia LDAP: NovellActiveDirectory | 1.15.7.0 |
| 27 | Administracja, Ustawienia systemu | Typ serwera e-mail: MS Entra | 1.15.7.0 |
| 28 | Smart numbers | Obsługa kodów kategorii załączników | 1.15.7.0 |
| 29 | Tworzenie i edycja profilu użytkownika | Wylogowanie dezaktywowanego użytkownika | 1.15.7.0 |
| 30 | Uprawnienia ACL do dokumentów | Uprawnienie do tworzenia | 1.15.7.0 |
| 31 | Nowy szablon uprawnień do dokumentu | Uprawnienie do tworzenia | 1.15.7.0 |
| 32 | Mechanika uprawnień ACL (dokumenty) | Tabela core.BusinessDocumentRolesAllowed… | 1.15.7.0 |
| 33 | Predefiniowane funkcje i procedury | Aktualizacja spisu treści | 1.15.7.0 |
| 34 | core.OUInstanceNameTranslations_View | Utworzono temat | 1.15.7.0 |
| 35 | Powiadomienia i alerty | Aktualizacja ilustracji | 1.15.7.0 |
| 36 | Czat | Zaktualizowano opis | 1.15.7.0 |
| 37 | Widok listy | Zaktualizowano opis i ilustracje | 1.15.7.0 |
Wpisy oznaczone gwiazdką (*) oznaczają zmiany wprowadzone po wydaniu wersji.